- 欢迎访问贵州自考网!贵州自考网为考生提供贵州自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以贵州教育考试院www.eaagz.org.cn/为准。
贵州自考允许携带计算器参加考试吗?
自考在线学习
+问答
最近有考生问我们自考是允许带计算机的吗,贵州自考的部分考试是允许带计算器,那么那些课程允许携带呢?贵州自考网在这里为考生解答。
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) |
2 | 00041 | 基础会计学 |
3 | 00055 | 企业会计学 |
4 | 00065 | 国民经济统计概论 |
5 | 00066 | 货币银行学 |
6 | 00067 | 财务管理学 |
7 | 00070 | 政府与事业单位会计 |
8 | 00072 | 商业银行业务与经营 |
9 | 00073 | 银行信贷管理学 |
10 | 00075 | 证券投资与管理 |
11 | 00078 | 银行会计学 |
12 | 00090 | 国际贸易实务(一) |
13 | 00100 | 国际运输与保险 |
14 | 00102 | 世界市场行情 |
15 | 00134 | 农业统计学 |
16 | 00142 | 计量经济学 |
17 | 00144 | 企业管理概论 |
18 | 00146 | 中国税制 |
19 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
20 | 00150 | 金融理论与实务 |
21 | 00155 | 中级财务会计 |
22 | 00156 | 成本会计 |
23 | 00157 | 管理会计(一) |
24 | 00158 | 资产评估 |
25 | 00159 | 高级财务会计 |
26 | 00160 | 审计学 |
27 | 00161 | 财务报表分析(一) |
28 | 00178 | 市场调查与预测 |
29 | 00208 | 国际财务管理 |
30 | 00420 | 物理(工) |
31 | 00451 | 教育经济学 |
32 | 00452 | 教育统计与测量 |
33 | 00915 | 电子商务与现代物流 |
34 | 01757 | 药物分析(三) |
35 | 01761 | 药剂学(二) |
36 | 01850 | 建筑施工技术 |
37 | 02051 | 物理化学(二) |
38 | 02175 | 分析化学(一) |
39 | 02185 | 机械设计基础 |
40 | 02187 | 电工与电子技术 |
41 | 02194 | 工程经济 |
42 | 02195 | 数控技术及应用 |
43 | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
44 | 02202 | 传感器与检测技术 |
45 | 02230 | 机械制造 |
46 | 02240 | 机械工程控制基础 |
47 | 02245 | 机电一体化系统设计 |
48 | 02338 | 光纤通信原理 |
49 | 02373 | 计算机通信网 |
50 | 02375 | 运筹学基础 |
51 | 02387 | 工程测量 |
52 | 02389 | 建筑材料 |
53 | 02391 | 工程力学(二) |
54 | 02393 | 结构力学(一) |
55 | 02396 | 混凝土及砌体结构 |
56 | 02398 | 土力学及地基基础 |
57 | 02400 | 建筑施工(一) |
58 | 02404 | 工程地质及土力学 |
59 | 02439 | 结构力学(二) |
60 | 02440 | 混凝土结构设计 |
61 | 02442 | 钢结构 |
62 | 02447 | 建筑经济与企业管理 |
63 | 02448 | 建筑结构试验 |
64 | 02627 | 运筹学与系统分析 |
65 | 02629 | 基础工业工程 |
66 | 02631 | 计算机辅助管理 |
67 | 02647 | 生产管理与质量工程 |
68 | 02911 | 无机化学(三) |
69 | 03029 | 药剂学 |
70 | 03031 | 药物分析 |
71 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 |
72 | 03049 | 数理统计 |
73 | 03347 | 流体力学 |
74 | 03940 | 工程造价原理与编制 |
75 | 03942 | 工程造价案例分析(一) |
76 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
77 | 04184 | 线性代数(经管类) |
78 | 05204 | 铁路财务管理 |
79 | 05294 | 税务筹划理论与实务 |
80 | 05394 | 建筑物理 |
81 | 06214 | 西方财务管理 |
82 | 06606 | 工程力学(三) |
83 | 08119 | 管理会计 |
84 | 08263 | 工程经济学与项目融资 |
85 | 08263 | 工程经济学与项目融资 |
86 | 09064 | 建筑材料及检测技术 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) |
2 | 00041 | 基础会计学 |
3 | 00055 | 企业会计学 |
4 | 00065 | 国民经济统计概论 |
5 | 00066 | 货币银行学 |
6 | 00067 | 财务管理学 |
7 | 00070 | 政府与事业单位会计 |
8 | 00072 | 商业银行业务与经营 |
9 | 00073 | 银行信贷管理学 |
10 | 00075 | 证券投资与管理 |
11 | 00078 | 银行会计学 |
12 | 00090 | 国际贸易实务(一) |
13 | 00100 | 国际运输与保险 |
14 | 00102 | 世界市场行情 |
15 | 00134 | 农业统计学 |
16 | 00142 | 计量经济学 |
17 | 00144 | 企业管理概论 |
18 | 00146 | 中国税制 |
19 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
20 | 00150 | 金融理论与实务 |
21 | 00155 | 中级财务会计 |
22 | 00156 | 成本会计 |
23 | 00157 | 管理会计(一) |
24 | 00158 | 资产评估 |
25 | 00159 | 高级财务会计 |
26 | 00160 | 审计学 |
27 | 00161 | 财务报表分析(一) |
28 | 00178 | 市场调查与预测 |
29 | 00208 | 国际财务管理 |
30 | 00420 | 物理(工) |
31 | 00451 | 教育经济学 |
32 | 00452 | 教育统计与测量 |
33 | 00915 | 电子商务与现代物流 |
34 | 01757 | 药物分析(三) |
35 | 01761 | 药剂学(二) |
36 | 01850 | 建筑施工技术 |
37 | 02051 | 物理化学(二) |
38 | 02175 | 分析化学(一) |
39 | 02185 | 机械设计基础 |
40 | 02187 | 电工与电子技术 |
41 | 02194 | 工程经济 |
42 | 02195 | 数控技术及应用 |
43 | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
44 | 02202 | 传感器与检测技术 |
45 | 02230 | 机械制造 |
46 | 02240 | 机械工程控制基础 |
47 | 02245 | 机电一体化系统设计 |
48 | 02338 | 光纤通信原理 |
49 | 02373 | 计算机通信网 |
50 | 02375 | 运筹学基础 |
51 | 02387 | 工程测量 |
52 | 02389 | 建筑材料 |
53 | 02391 | 工程力学(二) |
54 | 02393 | 结构力学(一) |
55 | 02396 | 混凝土及砌体结构 |
56 | 02398 | 土力学及地基基础 |
57 | 02400 | 建筑施工(一) |
58 | 02404 | 工程地质及土力学 |
59 | 02439 | 结构力学(二) |
60 | 02440 | 混凝土结构设计 |
61 | 02442 | 钢结构 |
62 | 02447 | 建筑经济与企业管理 |
63 | 02448 | 建筑结构试验 |
64 | 02627 | 运筹学与系统分析 |
65 | 02629 | 基础工业工程 |
66 | 02631 | 计算机辅助管理 |
67 | 02647 | 生产管理与质量工程 |
68 | 02911 | 无机化学(三) |
69 | 03029 | 药剂学 |
70 | 03031 | 药物分析 |
71 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 |
72 | 03049 | 数理统计 |
73 | 03347 | 流体力学 |
74 | 03940 | 工程造价原理与编制 |
75 | 03942 | 工程造价案例分析(一) |
76 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
77 | 04184 | 线性代数(经管类) |
78 | 05204 | 铁路财务管理 |
79 | 05294 | 税务筹划理论与实务 |
80 | 05394 | 建筑物理 |
81 | 06214 | 西方财务管理 |
82 | 06606 | 工程力学(三) |
83 | 08119 | 管理会计 |
84 | 08263 | 工程经济学与项目融资 |
85 | 08263 | 工程经济学与项目融资 |
86 | 09064 | 建筑材料及检测技术 |
以上就是关于贵州自考允许携带计算器参加考试吗的相关信息,也可以点击【贵州自考交流群】了解更多内容相关。
自考预报名
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:贵州自考通知单打印时间是什么时候?
下一篇:贵州自考哪些专业就业前景好
最近更新
- 贵州自考有必要报单科或者全科培训班... 11-25
- 贵州自考与成考含金量一样吗? 11-20
- 2025年贵州自考报名一年有几次? 11-20
- 贵州自考本科学历可以考全日制研究生... 11-14
- 贵州自考考生有考籍和学籍吗? 11-13
- 贵州成人自考本科含金量如何?含金量... 11-04
- 2025年贵州成人本科学历提升方式:自... 10-29
- 贵州自考和成考可以同时报吗? 10-25
- 贵州自考毕业证书或毕业生登记表遗失... 10-15
考试资讯
- 2024年10月安顺自考成绩查询11月21日可查 11-21
- 2024下半年六盘水自考成绩查询时间:11月21 11-19
- 2024年10月贵阳自考成绩查询时间已定 11-19
- 2024年10月六盘水自考成绩查询时间(预计) 11-13
- 2024年10月遵义自考成绩查询时间(预计) 11-12
- 2024年10月安顺自考成绩查询时间(预计) 11-11
- 2024年10月贵阳自考成绩查询时间(预计) 11-11
- 2025年4月贵州省黔东南州自考报名时... 11-06
- 2024年下半年贵州安顺自考准考证打印入口 10-19
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习