- 欢迎访问贵州自考网!贵州自考网为考生提供贵州自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以贵州教育考试院www.eaagz.org.cn/为准。
金融学
专业简介:金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位,关系到经济发展和社会稳定,具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。金融业的独特地位和固有特点,使得各国政府都非常重视本国金融业的发展。金融是货币资金融通的总称。金融学专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。
热度:人
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共6门科目,必考6门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 |
00015 | 英语(二) | 14 | 必考 |
15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
专业科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 |
00139 | 西方经济学 | 6 | 必考 |
00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 |
00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 |
00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 |
00076 | 国际金融 | 6 | 必考 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 |
00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1 | 必考 |
4月金融学自考安排
考试时间 | 2025.4.12起 | 专业名称 | 金融学(本科) |
第一天上午 | 00067财务管理学,13135西方经济学(中级),14658政治经济学(中级),15044马克思主义基本原理 | ||
第一天下午 | 00076国际金融,00077金融市场学,07750国际投资学,15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | ||
第二天上午 | 04184线性代数(经管类),13877金融监管学,15043中国近现代史纲要 | ||
第二天下午 | 00079保险学原理,13000英语(专升本),14653证券投资理论与实务 |
金融学自考参考教材
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 外语教学与研究出版社 | 周山芙、赵苹 | 2012年版 |
15043 | ●中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15044 | ●马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15043 | ●中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15044 | ●马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本书编写组 | |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本书编写组 | |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑、刘志学 | 2023年版 |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑、刘志学 | 2023年版 |
14653 | 证券投资理论与实务 | 证券投资学(第五版)(精编版) | 中国人民大学出版社 | 吴晓求 | 2021年版 |
13877 | 金融监管学 | 金融监管学 | 复旦大学出版社 | 刘亮 | 2022年版 |
00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 中国人民大学出版社 | 毕克贵 | 2015年版 |
00077 | 金融市场学 | 金融市场学(第五版) | 东北财经大学出版社 | 陈善昂 | 2022年版 |
00079 | 保险学原理 | 保险学原理(第五版) | 西南财经大学出版社 | 孙蓉 | 2021年版 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 北京大学出版社 | 张志刚、柳金甫 | 2023年版 |
00077 | 金融市场学 | 金融市场学(第五版) | 东北财经大学出版社 | 陈善昂 | 2022年版 |
00079 | 保险学原理 | 保险学原理(第五版) | 西南财经大学出版社 | 孙蓉 | 2021年版 |
00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军、刘海英 | 2024年版 |
00076 | 国际金融 | 国际金融 | 中国人民大学出版社 | 聂利君 | 2024年版 |
14658 | 政治经济学(中级) | 政治经济学(中级) | 中国人民大学出版社 | 张雷声 | 2023年版 |
13135 | ●西方经济学(中级) | 西方经济学(中级) | 中国财政经济出版社 | 崔建华 | 2024年版 |
00076 | 国际金融 | 国际金融 | 中国人民大学出版社 | 聂利君 | 2024年版 |
00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军、刘海英 | 2024年版 |
07750 | 国际投资学 | 国际投资学(第五版) | 上海财经大学出版社 | 杨晔、杨大楷 | 2015年版 |
13000 | 英语(专升本) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源、张虹 | 2012年版 |
证书查询
金融学自考主考院校
-
贵州财经大学自考
院校专业:9个院校类别:本科
贵州财经大学始建于1958年,原名贵州财经学院,是一所以经济学、管理学为主体,法学、哲学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展的财经类大学,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
金融学经管类
专业代码:020301K专业层次:本科
市场营销经管类
专业代码:120202专业层次:本科
-
贵州大学自考
院校专业:44个院校类别:211
贵州大学,简称“贵大”,创始于1902年,位于贵州省会贵阳市,是国家“双一流”世界一流学科建设高校 ,教育部与贵州省人民政府“部省合作共建高校”。
金融学经管类
专业代码:020301K专业层次:本科
英语(停考)教育类
专业代码:050201专业层次:1
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
金融学专业解答更多>>